Indicii de sarcină și de viteză ai anvelopelor
Indice de sarcină
Indicele de încărcare se poate găsi pe lateralul anvelopei. Acesta corespunde sarcinii maxime pe care anvelopa o poate suporta.
Puteți compara indicele de sarcină cu tabelul de mai jos pentru a cunoaște sarcina maximă în kg pe care anvelopa o poate suporta.
Sarcina anvelopei trebuie să corespundă la cel puțin jumătatea greutății suportate de osie.
Indice de sarcină | Sarcină (kg) | Indice de sarcină | Sarcină (kg) | Indice de sarcină | Sarcină (kg) | Indice de sarcină | Sarcină (kg) |
20 | 80 | 55 | 218 | 79 | 437 | 101 | 825 |
22 | 85 | 58 | 236 | 80 | 450 | 102 | 850 |
24 | 85 | 59 | 243 | 81 | 462 | 103 | 875 |
26 | 90 | 60 | 250 | 82 | 475 | 104 | 900 |
28 | 100 | 61 | 257 | 83 | 487 | 105 | 925 |
30 | 106 | 62 | 265 | 84 | 500 | 106 | 950 |
31 | 109 | 63 | 272 | 85 | 515 | 107 | 975 |
33 | 115 | 64 | 280 | 86 | 530 | 108 | 1000 |
35 | 121 | 65 | 290 | 87 | 545 | 109 | 1030 |
37 | 128 | 66 | 300 | 88 | 560 | 110 | 1060 |
40 | 136 | 67 | 307 | 89 | 580 | 111 | 1090 |
41 | 145 | 68 | 315 | 90 | 600 | 112 | 1120 |
42 | 150 | 69 | 325 | 91 | 615 | 113 | 1150 |
44 | 160 | 70 | 335 | 92 | 630 | 114 | 1180 |
46 | 170 | 71 | 345 | 93 | 650 | 115 | 1215 |
47 | 175 | 72 | 355 | 94 | 670 | 116 | 1250 |
48 | 180 | 73 | 365 | 95 | 690 | 117 | 1285 |
50 | 190 | 74 | 375 | 96 | 710 | 118 | 1320 |
51 | 195 | 75 | 387 | 97 | 730 | 119 | 1360 |
52 | 200 | 76 | 400 | 98 | 750 | 120 | 1400 |
53 | 206 | 77 | 412 | 99 | 775 | ||
54 | 212 | 78 | 425 | 100 | 800 |
Indice de viteză
Indicele de viteză este o literă pe flancul anvelopei care corespunde vitezei maxime la care poate rula pneul.
Notați litera de pe flancul anvelopei ce corespunde indicelui de viteză și referiți-vă la tabelul de mai jos pentru a cunoaște viteza maximă suportată de pneul dumneavoastră.
Indice de viteză | Viteză (km/h) | Indice de viteză | Viteză (km/h) | Indice de viteză | Viteză (km/h) |
A1 | 5 | D | 65 | Q | 160 |
A2 | 10 | E | 70 | R | 170 |
A3 | 15 | F | 80 | S | 180 |
A4 | 20 | G | 90 | T | 190 |
A5 | 25 | J | 100 | U | 200 |
A6 | 30 | K | 110 | H | 210 |
A7 | 35 | L | 120 | V | 240 |
A8 | 40 | M | 130 | ZR | >240 |
B | 50 | N | 140 | W | 270 |
C | 60 | P | 150 | Y | 300 |
Mare Atenție !
Nu trebuie niciodată să montați o anvelopă cu un indice de viteză inferior celui de pe anvelopa de origine.
Dar puteți să montați un pneu cu un indice de viteză superior.